Gewässerplanung und -umgestaltung
|
Referenzen Gewässerumgestaltung
| Datum | Bearbeitete Leistungsphase | Lage | Länge in m | Gewässer | Auftraggeber |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Leistungsphasen 5-9 HOAI | LSG | -- | Teichsanierung | Regionale 2010 |
| 2009-10 | Leistungsphasen 1-4 HOAI | Innerstädtisch | 250 | Zulauf Rhein | Stadtwerke |
| 2008 | Leistungsphasen 1-4 HOAI | Freie Landschaft | 5.000 | Zulauf Emscher | Wasserverband |
| 2008 | Leistungsphasen 1-4 HOAI | Naturschutzgebiet | 1.175 | Zulauf Rhein | Regionale 2010 |
| 2007 | Leistungsphasen 1-4 HOAI | Innerstädtisch | 2.000 | Zulauf Emscher | Wasserverband |
| 2006 | Leistungsphasen 1-9 HOAI | Innerstädtisch | 300 | Zulauf Rhein | Stadtverwaltung |
| 2005-06 | Entwurfsplanung HOAI | Innerstädtisch | 2.000 | Zulauf Wupper | Wasserverband |
| 2005-06 | Entwurfsplanung HOAI | Innerstädtisch | 1.500 | Zulauf Wupper | Wasserverband |
| 2004-05 | Ausführungsplanung HOAI | Freie Landschaft | 200 | Zulauf Wupper | Wasserverband |
| 2002-05 | Entwurfsplanung HOAI | Innerstädtisch | 16.000 | Zulauf Emscher | Wasserverband |
| 2001-05 | Entwurfsplanung HOAI | Innerstädtisch | 3.000 | Zulauf Emscher | Wasserverband |
| 2004 | Ausführungsplanung HOAI | Mischlage | 200 | Zulauf Emscher | Wasserverband |
| 2003 | Leistungsphasen 1-9 HOAI | Freie Landschaft | Einzelbauwerk | Wupper | Wasserverband |
| 2002-03 | Leistungsphasen 1-9 HOAI | Mischlage | 3.000 | Zulauf Wupper | Wasserverband |
| 2002 | Ausführungsplanung und Bauüberwachung HOAI | Innerörtlich | 400 | Zulauf Rhein | Stadtverwaltung |
| 2000 | Ausführungsplanung HOAI | Innerörtlich | 100 | Zulauf Sieg | Wasserverband |
| 1998 | Ausführungsplanung HOAI | Innerörtlich | Einzelbauwerk | Zulauf Sieg | Wasserverband |


login
